학급/학생현황(2020.03월)
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 20 | |
학생수 | 남 | 46 | 31 | 43 | 44 | 39 | 48 | 251 |
여 | 37 | 37 | 32 | 50 | 43 | 44 | 244 | |
계 | 83 | 68 | 75 | 94 | 82 | 92 | 495 |
교직원 현황
교원 | 지방공무원 | 학교회계직 | 비고 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 수석 | 부장 | 교사 | 기간제 | 원어민 | 소계 | 일반직 | 기능직 | 소계 | 행정실무사 | 영양사 | 사서 | 조리사 | 조리실무사 | 소계 | 합계 | ||
행정실장 | 행정직 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 3 | 1 | 34 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 47 |
시설현황
교지현황 | |||
---|---|---|---|
구분 | 총면적 | 건물연면적 | 운동장 |
면적(㎡) | 13,030 | 7,960 | 5,070 |
건물실용도별 현황
보통교실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 시청각실 | 강당 | 방송실 | 미술실 | 과학실 | 음악실 | 도서실 | 예절실 | 어학실 | 컴퓨터실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 |
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
열매
새싹
도움반